英U21杯积分

    英U21杯积分

    英U21杯积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 阿斯顿维拉U21 4/2/0 15/8 14 6/0/0
    2 斯旺西U21 3/1/2 17/8 10 6/0/0
    3 布莱顿U21 3/1/2 13/10 10 6/0/0
    4 赫尔城U21 0/0/6 4/23 0 6/0/0
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 谢菲尔德联U21 3/1/2 15/12 10 6/0/0
    2 布莱克本U21 3/1/2 11/10 10 6/0/0
    3 西布罗姆维奇U21 3/1/2 9/11 10 6/0/0
    4 雷丁U21 1/1/4 11/13 4 6/0/0
    C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 伯恩茅斯U21 5/1/0 17/3 16 6/0/0
    2 诺维奇U21 3/1/2 14/8 10 6/0/0
    3 狼队U21 1/2/3 5/10 5 6/0/0
    4 查尔顿U21 1/0/5 4/19 3 6/0/0
    D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 切尔西U21 5/1/0 20/9 16 6/0/0
    2 利兹联U21 4/1/1 15/9 13 6/0/0
    3 科尔切斯特联U21 2/0/4 10/14 6 6/0/0
    4 卢顿U21 0/0/6 3/16 0 6/0/0
    E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 托特纳姆热刺U21 5/0/1 10/7 15 6/0/0
    2 桑德兰U21 3/1/2 7/6 10 6/0/0
    3 布里斯托尔城U21 2/0/4 9/9 6 6/0/0
    4 彼得堡联U21 1/1/4 8/12 4 6/0/0
    F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 诺丁汉U21 4/1/1 18/5 13 6/0/0
    2 弗利特伍德U21 2/2/2 12/10 8 6/0/0
    3 纽卡斯尔联U21 1/3/2 6/9 6 6/0/0
    4 哈德斯菲尔德U21 1/2/3 5/17 5 6/0/0
    G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 富勒姆U21 3/2/1 20/4 11 6/0/0
    2 莱斯特城U21 3/0/3 9/12 9 6/0/0
    3 布伦特福德U21 1/3/2 10/15 6 6/0/0
    4 伯恩利U21 1/3/2 11/19 6 6/0/0
    H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 水晶宫U21 4/0/2 16/11 12 6/0/0
    2 米德尔斯堡U21 3/0/3 12/10 9 6/0/0
    3 伊普斯维奇U21 2/1/3 8/9 7 6/0/0
    4 伯明翰U21 2/1/3 7/13 7 6/0/0